Loading...
Loading...

وردة ناميبيةمثالي للمساحات السكنية والتجارية الفاخرة، بما في ذلك الأرضيات الراقية، والأسطح، وتكسية الجدران.
رخام الورد الناميبي، رخام وردي من ناميبيا
مصقول، مشحذ، مدبوغ
| قوة الضغط: | 1805 (kg/cm²) |
| بعد التجميد: | 1727 (kg/cm²) |
| قوة الشد القصوى: | 139 (kg/cm²) |
| معامل التمدد الحراري: | 0,0045 (mm/mcm°c) |
| امتصاص الماء: | 0,12 (%) |
| اختبار الصدمات / الحد الأدنى لارتفاع السقوط: | 29 (cm) |
| اختبار التآكل بالاحتكاك: | 0 (mm) |
| الكثافة الظاهرية: | 2686 (kg/cm³) |
الأسئلة الشائعة